产品展示
您当前位置:买球开户网·官方登录入口数控机械有限公司 >> 产品展示 >> 浏览产品2015雕刻机
日期:2014年11月07日 点击:次| 点击放大 |
|
详细内容
| vmc2015数控龙门加工中心 | ||||
| 一、规格及技术参数表 | ||||
| 规格型号 | 单位 | 备注 | ||
| 项 目 | 规 格 | VMC2015 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1500X2000 | |
| 过龙门宽度 | mm | 1900 | ||
| 工作台承重 | T | 20 | ||
| T型槽(槽数*槽宽*节距) | mm | 7*28*200 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1500 | |
| Y轴行程 | mm | 2000 | ||
| Z轴行程 | mm | 1000 | ||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 350-1350 | ||
| 主轴 | 锥孔型号 | BT40 | ||
| 主轴外径 | φ150 | |||
| 转速范围 | rpm | 10-10000 | ||
| 电机功率 | KW | 22 | ||
| 进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 10-8000 | |
| X轴快速移动 | mm/min | 16000 | ||
| Y轴快速移动 | mm/min | 16000 | ||
| Z轴快速移动 | mm/min | 12000 | ||
| 精度 | 定位精度 | (X向)mm | ±0.01 | |
| (Y向)mm | ±0.01 | |||
| (Z向)mm | ±0.01 | |||
| 重复定位精度 | (X向)mm | ±0.005 | ||
| (Y向)mm | ±0.005 | |||
| (Z向)mm | ±0.005 | |||
| 40TAC72B | ||||
| 轴承规格 | 40TAC72B | |||
| 40TAC72B | ||||
| 外形尺寸 | mm | 3600×2960×3680 | ||
| 重量 | T | 17.5 | ||
| 二、主要配置 | ||||
| 1.树脂砂铸件 | ||||
| 2.台湾普森直接式主轴 | ||||
| 3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银) | ||||
| 4.台湾产增压缸 (豪澄/尚品) | ||||
| 5.导轨副系淬火硬磨削面对贴塑产刮面(台湾产聚四氟乙稀) (Z轴) | ||||
| 6.台湾产油漆 | ||||
| 7.进口轴承 (日本NSK) | ||||
| 8.进口联轴器 (德国R+W) | ||||
| 9. X、Y、Z不锈钢导轨防护 | ||||
| 10.国产电动润滑系统(含润滑泵) | ||||
| 11.国产冷却水系统 (含水泵,水箱) | ||||
| 12.国产空气冷却管线一套(无空压机) | ||||
| 13.配三菱系统M70A | ||||
| 14.台湾产线性滑轨 (X/Y轴) | ||||
| 15.电器柜空调(国产) | ||||
| 三、精度: | ||||
| 按国家GB(JB/T8772.4-1998)标准 .注: 附装配合格证明书精度表和球杆仪检测精度报告。 | ||||
| vmc1512数控龙门加工中心 | ||||
| 一、规格及技术参数表 | ||||
| 规格型号 | 单位 | 备注 | ||
| 项 目 | 规 格 | vmc1512 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200X1500 | |
| 过龙门宽度 | mm | 1600 | ||
| 工作台承重 | T | 17 | ||
| T型槽(槽数*槽宽*节距) | mm | 7*28*200 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1200 | |
| Y轴行程 | mm | 1500 | ||
| Z轴行程 | mm | 1000 | ||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 350-1350 | ||
| 主轴 | 锥孔型号 | BT40 | ||
| 主轴外径 | φ150 | |||
| 转速范围 | rpm | 10-10000 | ||
| 电机功率 | KW | 22 | ||
| 进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 10-8000 | |
| X轴快速移动 | mm/min | 16000 | ||
| Y轴快速移动 | mm/min | 16000 | ||
| Z轴快速移动 | mm/min | 12000 | ||
| 精度 | 定位精度 | (X向)mm | ±0.01 | |
| (Y向)mm | ±0.01 | |||
| (Z向)mm | ±0.01 | |||
| 重复定位精度 | (X向)mm | ±0.005 | ||
| (Y向)mm | ±0.005 | |||
| (Z向)mm | ±0.005 | |||
| 40TAC72B | ||||
| 轴承规格 | 40TAC72B | |||
| 40TAC72B | ||||
| 外形尺寸 | mm | 3100×2660×3180 | ||
| 重量 | T | 13 | ||
| 二、主要配置 | ||||
| 1.树脂砂铸件 | ||||
| 2.台湾普森直接式主轴 | ||||
| 3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银) | ||||
| 4.台湾产增压缸 (豪澄/尚品) | ||||
| 5.导轨副系淬火硬磨削面对贴塑产刮面(台湾产聚四氟乙稀) (Z轴) | ||||
| 6.台湾产油漆 | ||||
| 7.进口轴承 (日本NSK) | ||||
| 8.进口联轴器 (德国R+W) | ||||
| 9. X、Y、Z不锈钢导轨防护 | ||||
| 10.国产电动润滑系统(含润滑泵) | ||||
| 11.国产冷却水系统 (含水泵,水箱) | ||||
| 12.国产空气冷却管线一套(无空压机) | ||||
| 13.配三菱系统M70A | ||||
| 14.台湾产线性滑轨 (X/Y轴) | ||||
| 15.电器柜空调(国产) | ||||
| 三、精度: | ||||
| 按国家GB(JB/T8772.4-1998)标准 .注: 附装配合格证明书精度表和球杆仪检测精度报告。 | ||||
下一篇:加工中心维修











